UNV IPC 325LE-ADF28(40)KG 5MP HD IR Sabit Dome
IPC 325LE-ADF28(40)KG 5MP Özellikleri:
IPC325LE-ADF28K-G | IPC325LE-ADF40K-G | ||||||||
Kamera | |||||||||
Sensör | 1/2,7", 5,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||||||
Minimum Aydınlatma | Easystar'ı Destekleyin: Renk: 0,003 lüks (F1.6, AGC AÇIK) IR açıkken 0Lux |
||||||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
Ayar açısı | Yatay Çevirme: 8°~360° | Eğim: 0° ~ 68° | Döndürme: 10° ~ 360° | ||||||
G/G | >56dB | ||||||||
WDR | 120dB | ||||||||
Lens | |||||||||
Objektif Tipi | 2,8 mm @F1,6 | 4,0 mm @F1,6 | |||||||
İris | Sabit | ||||||||
Görüş açısı (H) | 112,9° | 91,2° | |||||||
Görüş Açısı (V) | 59,1° | 47,9° | |||||||
Görüş Açısı (D) | 121,2° | 95,9° | |||||||
DORİ | |||||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | ||||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||||
4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
Aydınlatıcı | |||||||||
IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar IR aralığı | ||||||||
Dalgaboyu | 850nm | ||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
Video | |||||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | ||||||||
Kare hızı | Ana Akış: 5MP (2880*1620), Maksimum 25 fps;4MP (2560*1440), Maksimum 25 fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 fps; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; |
||||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~16 Mb/sn | ||||||||
U kodu | Destek | ||||||||
OSD | 4 OSD'ye kadar | ||||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | ||||||||
Video akışı | Çift akış | ||||||||
Resim | |||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | ||||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR | ||||||||
Akıllı IR | Destekleniyor | ||||||||
Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersine | ||||||||
HLC | Destekleniyor | ||||||||
BLC | Destekleniyor | ||||||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||||
Olaylar | |||||||||
Temel Tespit | Çapraz çizgi, izinsiz giriş (insan vücudunun tespitine dayalı) | ||||||||
hareket algılama, Ultra hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama | |||||||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, kullanıcı kimlik doğrulaması, HTTP kimlik doğrulaması | ||||||||
Ses | |||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | ||||||||
Ses Bit Hızı | 64 Kbps | ||||||||
İki Yönlü Ses | Yok | ||||||||
Bastırma | Destek | ||||||||
Örnekleme oranı | 8KHz | ||||||||
Depolamak | |||||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB'a kadar | ||||||||
Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) | ||||||||
Ağ | |||||||||
Protokoller | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | ||||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | ||||||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | ||||||||
Müşteri | EZStation EZView EZLive |
||||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri | |||||||||
Arayüz | |||||||||
Ses G/Ç | Yok | ||||||||
Alarm G/Ç | Yok | ||||||||
Seri port | Yok | ||||||||
Dahili Mikrofon | Destek | ||||||||
Dahili hoparlör | Yok | ||||||||
WİFİ | Yok | ||||||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Video çıkışı | Yok | ||||||||
Sertifikasyon | |||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
||||||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | ||||||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||||||
Genel | |||||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
Güç tüketimi: Maksimum 4,5W | |||||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | ||||||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ109 x 83 mm (Ø4,3” x 3,3”) | ||||||||
Ağırlık | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||||
Dalgalanma koruması | 4KV | ||||||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
‘‘ Değerli Müşterilerimiz,
Firimamız e -Fatura mükellefidir. Siparişte girilen fatura bilgilerine düzenlenen faturanız kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilmektedir.
Firmamız olarak sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunmak amacıyla çalışmaktayız. Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşmasını sağlamak adına kargo süreçlerimize özen gösteriyoruz.
Hafta içi her gün 17:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün içerisinde kargoya teslim edilir. Saat 17:00'den sonra verilen siparişler ise bir sonraki iş gününde kargoya verilir. Böylelikle mümkün olan en kısa sürede ürünlerinizin elinize ulaşmasını hedefliyoruz.
Cumartesi – 15:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün içerisinde kargoya teslim edilir. Saat 15:00'den sonra verilen siparişler ise pazartesi günü işleme alınacaktır. Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti ve güveni, bizim için en önemli önceliktir. Kargo süreçlerimizde gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
[ENB GÜVENLİK ] Ekibi"
En Büyük Güvenlik (enbguvenlik.com) olarak, sizlere yüksek kaliteli ürünler sunmanın yanı sıra, her zaman sağlam bir destek sunmayı amaçlıyoruz. Satın aldığınız ürünlerin arkasında durarak, sizlere sorunsuz bir kullanım deneyimi sunmak adına, tüm ürünlerimiz için 2 yıl süresince geçerli resmi distribütör garantisi sağlıyoruz.
Garanti kapsamında, ürünlerimizde meydana gelebilecek üretim veya malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlar için sizlere yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Garanti süresi boyunca, olası sorunları çözmek ve ürünlerinizin tam işlevselliğini sağlamak adına profesyonel ekibimiz sizlerle birlikte olacaktır.
Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, bize destek@enbguvenlik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Size hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vererek, sorunlarınızı en iyi şekilde çözmek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini önceliğimiz olarak gördüğümüz işimizde, güvendiğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
[ENB GÜVENLİK ] Ekibi"
Saygıdeğer Müşterilerimiz,
Sizlere en kaliteli ürünleri sunmanın yanı sıra, alışveriş deneyiminizi daha da olumlu hale getirmek amacıyla değişim ve iade süreçlerimizi açıklamak istiyoruz. Sipariş ettiğiniz ürünleri dilediğiniz takdirde, belirli şartlar altında iade edebilir veya değişim talebinde bulunabilirsiniz.
İade ve Değişim Şartları:
- Ürünün ambalajının yıpranmamış, eksiksiz ve tekrar satılabilir bir durumda olması gerekmektedir.
- İade veya değişim talepleri, ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde yapılmalıdır.
- Anlaşmalı kargo dışı veya faturasız ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
- Deforme olmuş ürün kutularıyla yapılan iade talepleri geçerli sayılmayacaktır.
İade İşlemleri:
Eğer bir ürünü iade etmek veya değiştirmek isterseniz, lütfen destek@enbguvenlik.com.tr adresine e-posta göndererek iade talebinizi iletebilirsiniz. İade talebiniz incelendikten sonra, size gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Müşteri memnuniyetini odak noktamız olarak gördüğümüz işimizde, herhangi bir sorun yaşamanız durumunda size destek vermekten mutluluk duyarız. İade ve değişim süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak veya destek talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Saygılarımla,
ENB GÜVENLİK Ekibi"