upTech SW104FFP-A 4 Port 10/100M PoE+ 2 Port 10/100M Switch
SW104FFP-A 4 Port 10/100M PoE+ 2 Port 10/100M Switch Özellikleri:
Port Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE |
1-4 port: 10/100M Auto-Negotiation RJ45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uplink |
5-6 port: 10/100M Auto-Negotiation RJ45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum PoE Çıkış Gücü | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | 70W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Port Önceliği | Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE İletim Mesafesi | CAT6, 100mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3 af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Çıkışı ( Port Başına ) | AF: 15.4w (IEEE 802.3af) AT: 30w (IEEE 802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlem Türü | Sakla ve Gönder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Modeli | IEEE802.3X Tam Çift Yönlü ve Backpressure Yarı Çift Yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dip Switch | Standart Mode ile 100mt, VLan + Extend Mode Seçimi 250mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band Genişliği | 1.2Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Oranı | 0.72Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Adres Tablosu | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desteklenen Kablolar | UTP CAT5E veya üstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dip Switch | VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Göstergeleri | PWR (Güç gösterge ışığı) PoE (PoE göstergesi) Bağlantı/Hareket (Bağlantı/ aktivite göstergesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extend Mode : Sürekli Açık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uplink :5-6 Portlar aktif olduğunda sürekli yanar, Yanıp Sönme Veri iletişiminin iyi
olduğu anlamına gelir
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link :1-4 Portlar aktif olduğunda sürekli yanar, Yanıp Sönme Veri iletişiminin iyi
olduğu anlamına gelir.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Voltajı | AC220V. 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 5w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Güç | 75w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Koruma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalgalanma Koruması | ±4KV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | 203mm x 140mm x 44.5mm (W×D×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Uygunluğu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3af | Power over Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3at | Power over Ethernet Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x | Akış Kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3 | 10BASE-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3u | Fast Ethernet 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3az | Energy Efficient Ethernet (EEE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -10°C ~ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | 5% ~ 95% Yoğunlaşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nem Oranı | 5% ~ 95% Yoğunlaşmasız |
Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin sayfalarından alınmaktadır. Yalnızca bilgi görsel örnek verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı enbguvenlik.com sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.
‘‘ Değerli Müşterilerimiz,
Firimamız e -Fatura mükellefidir. Siparişte girilen fatura bilgilerine düzenlenen faturanız kayıtlı olan e-posta adresinize gönderilmektedir.
Firmamız olarak sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunmak amacıyla çalışmaktayız. Siparişlerinizin güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaşmasını sağlamak adına kargo süreçlerimize özen gösteriyoruz.
Hafta içi her gün 17:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün içerisinde kargoya teslim edilir. Saat 17:00'den sonra verilen siparişler ise bir sonraki iş gününde kargoya verilir. Böylelikle mümkün olan en kısa sürede ürünlerinizin elinize ulaşmasını hedefliyoruz.
Cumartesi – 15:00'ye kadar verilen siparişler aynı gün içerisinde kargoya teslim edilir. Saat 15:00'den sonra verilen siparişler ise pazartesi günü işleme alınacaktır. Siz değerli müşterilerimizin memnuniyeti ve güveni, bizim için en önemli önceliktir. Kargo süreçlerimizde gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
[ENB GÜVENLİK ] Ekibi"
Değerli Müşterilerimiz,
En Büyük Güvenlik (enbguvenlik.com) olarak, sizlere yüksek kaliteli ürünler sunmanın yanı sıra, her zaman sağlam bir destek sunmayı amaçlıyoruz. Satın aldığınız ürünlerin arkasında durarak, sizlere sorunsuz bir kullanım deneyimi sunmak adına, tüm ürünlerimiz için 2 yıl süresince geçerli resmi distribütör garantisi sağlıyoruz.
Garanti kapsamında, ürünlerimizde meydana gelebilecek üretim veya malzeme hatalarından kaynaklanan sorunlar için sizlere yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Garanti süresi boyunca, olası sorunları çözmek ve ürünlerinizin tam işlevselliğini sağlamak adına profesyonel ekibimiz sizlerle birlikte olacaktır.
Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, bize destek@enbguvenlik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Size hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vererek, sorunlarınızı en iyi şekilde çözmek için buradayız.
Müşteri memnuniyetini önceliğimiz olarak gördüğümüz işimizde, güvendiğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımla,
[ENB GÜVENLİK ] Ekibi"
Saygıdeğer Müşterilerimiz,
Sizlere en kaliteli ürünleri sunmanın yanı sıra, alışveriş deneyiminizi daha da olumlu hale getirmek amacıyla değişim ve iade süreçlerimizi açıklamak istiyoruz. Sipariş ettiğiniz ürünleri dilediğiniz takdirde, belirli şartlar altında iade edebilir veya değişim talebinde bulunabilirsiniz.
İade ve Değişim Şartları:
- Ürünün ambalajının yıpranmamış, eksiksiz ve tekrar satılabilir bir durumda olması gerekmektedir.
- İade veya değişim talepleri, ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde yapılmalıdır.
- Anlaşmalı kargo dışı veya faturasız ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
- Deforme olmuş ürün kutularıyla yapılan iade talepleri geçerli sayılmayacaktır.
İade İşlemleri:
Eğer bir ürünü iade etmek veya değiştirmek isterseniz, lütfen destek@enbguvenlik.com.tr adresine e-posta göndererek iade talebinizi iletebilirsiniz. İade talebiniz incelendikten sonra, size gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Müşteri memnuniyetini odak noktamız olarak gördüğümüz işimizde, herhangi bir sorun yaşamanız durumunda size destek vermekten mutluluk duyarız. İade ve değişim süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak veya destek talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Saygılarımla,
ENB GÜVENLİK Ekibi"